特点:
1.高质感外观,机体采用圆弧造型,衷面经烤漆处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可命。
2.长方形复层玻璐观日口,可在试孩中进行试验品观察使用,宙口具防汗电热器装,可防止水气凝结水滴,及高亮度PL荧光灯保持箱内照明。
3.箱门双层隔热密封条,可有效隔绝内部沮度泄漏。
4.具可外接式供水系统,方便于补充加湿捅供水,并自动回收使用。
5.制冷除湿系统采用法国“泰康”品牌压缩机,具有节能、低噪音、低能耗、性能称定等优点,采用环保冷媒(R23, R404a )。
6.控制器采用进口LCD显示屏幕.可同时显示洲定值及设定值、时间等。
7.控制器具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速(QUICK)或斜率(SLOPE》控制。
8.机台底部安装移动滑轮及定位脚杯便于移动、摆放及固定位。
技术参数:
| 型号 | RXT-D-80(A-G) | RXT-D-150(A-G) | RXT-D-225(A-G) | RXT-D-408(A-G) | RXT-D-1000(A-G) |
| 内部尺寸WxHxD(mm) | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 800x850x600 | 1000x1000x1000 |
| 外部尺寸WxHxD(mm) | 650x1450x1250 | 750x1580x1250 | 1100x1600x1000 | 1050x1850x1500 | 1500x1870x1500 |
| 温度范围 | -70℃~+100℃(150℃) (A:25℃ B:0℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃) |
| 温度解析精度/均匀度 | 0.01℃;±1.0℃; |
| 温度控制精度/波动度 | ±1.0℃;±0.5℃; |
| 升温降温时间 | 约3.0℃/分钟;约1.0℃/分钟(每分钟下降2℃~20℃以上为特殊选用条件) |
| 内外部材质 | 冷轧钢板烤漆处理,内箱SUS 304#为不锈钢 |
| 保温材质 | 耐高温高密度聚胺脂硬质发泡绝缘体材料 |
| 保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高压保护开关、超湿度超高温产开关、保险丝、故障警告系统 |
| 配件 | 记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干湿球纱布 |
| 控制器 | 韩国“TEMI” South Korea “TEMI”或日本“OYO”牌Japan’s “OYO” Brand任选Optional |
| 压缩机 | 法国“泰康”牌France’s “Tecumseh” Brand |
| 电源 | 1 Φ220VAC±10% 50/60Hz & 3φ380VAC±10% 50/60Hz |
提交产品咨询
我们将会在24小时内联系您