双层恒温恒湿试验箱提供高温、低温、高湿、低湿的环境,以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。本机亦可模拟货柜环境,亦检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色,收缩的情形 。本机专门实验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。
执行与满足标准及试验方法:
GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007 低湿试验方法
GB/T 2423.2-2008 高温试验方法
GJB150.3A一2009 高温试验方法
GJ B 150.4A一2009 低温试验方法
GB2423.22-2008 温度变化速率试验方法
GBT 2424.5-2006 温度试验箱性能确认
GB/T 10589-2008 低温试验箱技术条件
GB/T2423.3-2008(1 EC68-2-3) 恒定湿热试验方法
GJ B 150.9A-2009 湿热试验方法
G/BT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005 交变湿热方法
GB/T5170.18-2005 温度护湿度组合回圈试验设备检定方法
GB/T10586-2006 湿热试验箱技术条件
GBT 2424.6-2006 温度湿度试验箱性能确认
GBT 2424.7-2006 (带负载)温度试验箱的测量
技术参数:
| 型号 | RXT-A1-80(A-G) | RXT-A-150(A-G) | RXT-A1-225(A-G) | RXT-A1-408(A-G) | RXT-A1-1000(A-G) |
| 内部尺寸WxHxD(mm) | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 800x850x600 | 1000x1000x1000 |
| 外部尺寸WxHxD(mm) | 650x1450x1250 | 750x1580x1250 | 1100x1600x1000 | 1050x1850x1500 | 1500x1870x1500 |
| 温度范围 | -70℃~+100℃(150℃) (A:25℃ B:0℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃) |
| 湿度范围 | 20%~98%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H为特殊选用条件) |
| 温湿度解析精度/均匀度 | 0.01℃;0.1%R.H./±1.0℃;±3.0%R.H. |
| 温湿度控制精度/波动度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./±0.5℃;±2.0%R.H. |
| 升温降温时间 | 约3.0℃/分钟;约1.0℃/分钟(每分钟下降2℃~10℃以上为特殊选用条件) |
| 内外部材质 | 冷轧钢板烤漆处理,内箱SUS 304#为不锈钢 |
| 保温材质 | 耐高温高密度聚胺脂硬质发泡绝缘体材料 |
| 冷却系统 | 风冷力单段压缩机(-20℃),风、水冷式了双段压缩机(-40℃~-70℃) |
| 保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高压保护开关、超湿度超高温产开关、保险丝、故障警告系统 |
| 配件 | 记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干湿球纱布 |
| 控制器 | 韩国“TEMI” South Korea “TEMI”或日本“OYO”牌Japan’s “OYO” Brand任选Optional |
| 压缩机 | 法国“泰康”牌France’s “Tecumseh” Brand |
| 电源 | 1 Φ220VAC±10% 50/60Hz & 3φ380VAC±10% 50/60Hz |
提交产品咨询
我们将会在24小时内联系您